ST37 S235 NPU Demiri
Haritadan Bize Ulaşın - (Nerdeyiz ?)
| Kalite : | ST37 - S235J0 / ST37-2 - S235JR / ST37-3 - S235J2 |
| Ürün Kodu : | #202108-110 |
| Menşei : | Yerli - Türkiye |
| Kategori Adı : | Hadde Ürünleri |
| Ürün Adı : | ST37 S235 NPU Demiri |
| Kalınlık : | 50x25mm |
| Ölçü : | 400x110mm |
| Uzunluk : | 6000 mm |
| Stok : | Stokta Var |
| Talep Mail : | satis@ozdemirsac.com |
Açıklama / Description
ST37 - S235J0 / ST37-2 - S235JR / ST37-3 - S235J2 NPU Demiri
NPI demir profilleri farklı boyut ve şekilde olabilirler. En yaygın kullanımları I ve H şeklinde olanlardır. NPI demirler genellikle çok katlı binaları desteklemek amacıyla kullanılır. Çok katlı binaların eğilmeye karşı direnç göstermesi ve ağır yüklere dayanmasını sağlar. NPU demir profilleri ise tüm yapısal uygulamalar, genel imalat ve tamir işleri için ideal. Sıcak haddelenmiş yapısal bir üründür. C veya U şeklinde olan bu ürünler endüstriyel alanda, tarım aletlerinde, nakliye ekipmanlarında, kamyon yataklarında, römorklarda yaygın olarak kullanılır. Genellikle endüstriyel ve inşaat sektörü için üretilir. Makina, yapı ve ağır taşıt tamirlerinde yaygın olarak kullanılır. Bu profillerin sıcak haddelenmiş ve paslanmaz çelik biçimleri yapısal uygulamalarda, alüminyum biçimleri ise pencere veya cam çerçeveler gibi mimari uygulamalarda kullanılır.
| NPU DEMİR ÖLÇÜLERİ | NPU DEMİR GEOMETRİK ÖLÇÜLERİ | NPU DEMİR KESİT ALANI | Npu Ağırlık | Kesitin Çevre Alanı | m2 | kg/m | m2/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPU | h | b | t | s | F | G | U |
| NPU | mm | mm | mm | mm | m2 | kg/m | m2/m |
| NPU 40 | 40 | 20 | 5 | 5,5 | 3,66 | 2,87 | 0,142 |
| NPU 50 | 50 | 25 | 5 | 6 | 4,92 | 3,86 | 0,181 |
| NPU 65 | 65 | 42 | 7,5 | 5,5 | 9,03 | 7,09 | 0,273 |
| NPU 80 | 80 | 45 | 8 | 6 | 11 | 8,64 | 0,312 |
| NPU 100 | 100 | 50 | 8,5 | 6 | 13,5 | 10,6 | 0,372 |
| NPU 120 | 120 | 55 | 9 | 7 | 17 | 13,4 | 0,434 |
| NPU 140 | 140 | 60 | 10 | 7 | 20,4 | 16 | 0,489 |
| NPU 160 | 160 | 65 | 10,5 | 7,5 | 24 | 18,8 | 0,546 |
| NPU 180 | 180 | 70 | 11 | 8 | 28 | 22 | 0,611 |
| NPU 200 | 200 | 75 | 11,5 | 8,5 | 32,2 | 25,3 | 0,661 |
| NPU 220 | 220 | 80 | 12,5 | 9 | 37,4 | 29,4 | 0,718 |
| NPU 240 | 240 | 85 | 13 | 9,5 | 42,3 | 33,2 | 0,775 |
| NPU 260 | 260 | 90 | 14 | 10 | 48,3 | 37,9 | 0,834 |
| NPU 280 | 280 | 95 | 15 | 10 | 53,3 | 41,8 | 0,890 |
| NPU 300 | 300 | 100 | 16 | 10 | 58,8 | 46,2 | 0,950 |
| NPU 320 | 320 | 100 | 17,5 | 14 | 75,8 | 59,5 | 0,982 |
| NPU 350 | 350 | 100 | 16 | 14 | 77,3 | 60,6 | 1,050 |
| NPU 380 | 380 | 102 | 16 | 13,5 | 80,4 | 63,1 | 1,110 |
| NPU 400 | 400 | 110 | 18 | 14 | 91,5 | 71,8 | 1,182 |
Detay / Detail
ST37 - S235J0 / ST37-2 - S235JR / ST37-3 - S235J2 NPU Demiri
Özellikleri / Features
Özdemir Grup Sac End. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.
Beylikdüzü OSB Mah. Birlik San. Sit. 3. Cad. No:65 Beylikdüzü / İstanbul
satis@ozdemirsac.com / +90 542 236 0520