ST52-2 - S355JR Rulo Levha Sac
Haritadan Bize Ulaşın - (Nerdeyiz ?)
Kalite : | S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) |
Ürün Kodu : | #202108-97 |
Menşei : | Yerli - Türkiye |
Kategori Adı : | HR - Sıcak Hadde |
Ürün Adı : | ST52-2 - S355JR Rulo Levha Sac |
Kalınlık : | 3,00mm - 500mm |
Ölçü : | Rulo ve Levha |
Uzunluk : | Rulo ve Levha |
Stok : | Stokta Var |
Talep Mail : | satis@ozdemirsac.com |
Açıklama / Description
ST52 - S355J0 / ST52-2 - S355JR / ST52-3 - S355J2 Rulo ve Levha
ST52 - S355J0 / ST52-2 - S355JR / ST52-3 - S355J2 Rulo ve Levha ve daha fazlası için sıcah hadde ürün kategorisini ziyaret edebilirsiniz.
ST52 - S355J0 / ST52-2 - S355JR / ST52-3 - S355J2 SİYAH SACLAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALİTE | Kalınlık (mm) | 1000×2000 mm | 1200×2400 mm | 1250×2500 mm | 1500×3000 mm | 1500×6000 mm | 1500×12000 mm | 2000×6000 mm | 2000×8000 mm | 2000×12000 mm |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 1,20 mm | 18,84 Kg | 27,13 Kg | 29,44 Kg | 42,39 Kg | |||||
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 1,50 mm | 23,55 Kg | 33,91 Kg | 36,80 Kg | 52,99 Kg | |||||
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 2,00 mm | 31,40 Kg | 45,22 Kg | 49,06 Kg | 70,65 Kg | |||||
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 2,50 mm | 39,25 Kg | 56,52 Kg | 61,33 Kg | 88,31 Kg | |||||
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 3,00 mm | 47,10 Kg | 67,82 Kg | 73,59 Kg | 105,98 Kg | 211,95 Kg | ||||
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 3,50 mm | 54,95 Kg | 79,13 Kg | 85,86 Kg | 123,64 Kg | 247,28 Kg | ||||
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 4,00 mm | 62,80 Kg | 90,43 Kg | 98,13 Kg | 141,30 Kg | 282,60 Kg | 565,20 Kg | |||
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 4,50 mm | 70,65 Kg | 101,74 Kg | 110,39 Kg | 158,96 Kg | 317,93 Kg | 635,85 Kg | |||
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 5,00 mm | 78,50 Kg | 113,04 Kg | 122,66 Kg | 176,63 Kg | 353,25 Kg | 706,50 Kg | 471,00 Kg | ||
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 6,00 mm | 94,20 Kg | 135,65 Kg | 147,19 Kg | 211,95 Kg | 423,90 Kg | 847,80 Kg | 565,20 Kg | ||
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 7,00 mm | 109,90 Kg | 158,26 Kg | 171,72 Kg | 247,28 Kg | 494,55 Kg | 989,10 Kg | 659,40 Kg | ||
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 8,00 mm | 125,60 Kg | 180,86 Kg | 196,25 Kg | 282,60 Kg | 565,20 Kg | 1.130,40 Kg | 753,60 Kg | 1.004,80 Kg | 1.507,20 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 10,00 mm | 157,00 Kg | 226,08 Kg | 245,31 Kg | 353,25 Kg | 706,50 Kg | 1.413,00 Kg | 942,00 Kg | 1.256,00 Kg | 1.884,00 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 12,00 mm | 188,40 Kg | 271,30 Kg | 294,38 Kg | 423,90 Kg | 847,80 Kg | 1.695,60 Kg | 1.130,40 Kg | 1.507,20 Kg | 2.260,80 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 14,00 mm | 219,80 Kg | 316,51 Kg | 343,44 Kg | 494,55 Kg | 989,10 Kg | 1.978,20 Kg | 1.318,80 Kg | 1.758,40 Kg | 2.637,60 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 15,00 mm | 235,50 Kg | 339,12 Kg | 367,97 Kg | 529,88 Kg | 1.059,75 Kg | 2.119,50 Kg | 1.413,00 Kg | 1.884,00 Kg | 2.826,00 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 16,00 mm | 251,20 Kg | 361,73 Kg | 392,50 Kg | 565,20 Kg | 1.130,40 Kg | 2.260,80 Kg | 1.507,20 Kg | 2.009,60 Kg | 3.014,40 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 18,00 mm | 282,60 Kg | 406,94 Kg | 441,56 Kg | 635,85 Kg | 1.271,70 Kg | 2.543,40 Kg | 1.695,60 Kg | 2.260,80 Kg | 3.391,20 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 20,00 mm | 314,00 Kg | 452,16 Kg | 490,63 Kg | 706,50 Kg | 1.413,00 Kg | 2.826,00 Kg | 1.884,00 Kg | 2.512,00 Kg | 3.768,00 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 22,00 mm | 345,40 Kg | 497,38 Kg | 539,69 Kg | 777,15 Kg | 1.554,30 Kg | 3.108,60 Kg | 2.072,40 Kg | 2.763,20 Kg | 4.144,80 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 25,00 mm | 392,50 Kg | 565,20 Kg | 613,28 Kg | 883,13 Kg | 1.766,25 Kg | 3.532,50 Kg | 2.355,00 Kg | 3.140,00 Kg | 4.710,00 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 28,00 mm | 439,60 Kg | 633,02 Kg | 686,88 Kg | 989,10 Kg | 1.978,20 Kg | 3.956,40 Kg | 2.637,60 Kg | 3.516,80 Kg | 5.275,20 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 30,00 mm | 471,00 Kg | 678,24 Kg | 735,94 Kg | 1.059,75 Kg | 2.119,50 Kg | 4.239,00 Kg | 2.826,00 Kg | 3.768,00 Kg | 5.652,00 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 32,00 mm | 502,40 Kg | 723,46 Kg | 785,00 Kg | 1.130,40 Kg | 2.260,80 Kg | 4.521,60 Kg | 3.014,40 Kg | 4.019,20 Kg | 6.028,80 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 35,00 mm | 549,50 Kg | 791,28 Kg | 858,59 Kg | 1.236,38 Kg | 2.472,75 Kg | 4.945,50 Kg | 3.297,00 Kg | 4.396,00 Kg | 6.594,00 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 40,00 mm | 628,00 Kg | 904,32 Kg | 981,25 Kg | 1.413,00 Kg | 2.826,00 Kg | 5.652,00 Kg | 3.768,00 Kg | 5.024,00 Kg | 7.536,00 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 45,00 mm | 706,50 Kg | 1.017,36 Kg | 1.103,91 Kg | 1.589,63 Kg | 3.179,25 Kg | 6.358,50 Kg | 4.239,00 Kg | 5.652,00 Kg | 8.478,00 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 50,00 mm | 785,00 Kg | 1.130,40 Kg | 1.226,56 Kg | 1.766,25 Kg | 3.532,50 Kg | 7.065,00 Kg | 4.710,00 Kg | 6.280,00 Kg | 9.420,00 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 60,00 mm | 942,00 Kg | 1.356,48 Kg | 1.471,88 Kg | 2.119,50 Kg | 4.239,00 Kg | 8.478,00 Kg | 5.652,00 Kg | 7.536,00 Kg | 11.304,00 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 70,00 mm | 1.099,00 Kg | 1.582,56 Kg | 1.717,19 Kg | 2.472,75 Kg | 4.945,50 Kg | 9.891,00 Kg | 6.594,00 Kg | 8.792,00 Kg | 13.188,00 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 80,00 mm | 1.256,00 Kg | 1.808,64 Kg | 1.962,50 Kg | 2.826,00 Kg | 5.652,00 Kg | 11.304,00 Kg | 7.536,00 Kg | 10.048,00 Kg | 15.072,00 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 90,00 mm | 1.413,00 Kg | 2.034,72 Kg | 2.207,81 Kg | 3.179,25 Kg | 6.358,50 Kg | 12.717,00 Kg | 8.478,00 Kg | 11.304,00 Kg | 16.956,00 Kg |
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) | 100,00 mm | 1.570,00 Kg | 2.260,80 Kg | 2.453,13 Kg | 3.532,50 Kg | 7.065,00 Kg | 14.130,00 Kg | 9.420,00 Kg | 12.560,00 Kg | 18.840,00 Kg |
Detay / Detail
S355J0 (ST52) - S355JR (ST52-2) - S355J2 (ST52-3) Siyah Rulo Levha Sac stok, fiyat ve özellikleri
Özellikleri / Features
Özdemir Grup Sac End. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.
Beylikdüzü OSB Mah. Mermerciler San. Sit. 10. Cad. No:15/A-1 Beylikdüzü / İstanbul
satis@ozdemirsac.com / +90 542 236 0520